Einzelstatistik

Gruppe A

FM Olsen,Filip Boe (SG Turm Kiel)
ELO 2235; NWZ 2183;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1999 1949 1
2 w Bordin,Igor 2057 1953 ½
3 s Pötschke,Wolfgang 2086 1958 0
4 w Wiewesiek,Timo 1930 1931 0
5 s Weil,Michael 1957 1892 ½
6 w Springer,Adrian   1874 1
7 s Mühlpfordt,Werner,Dr. 1927 2038 ½
Gesamt #: 6 #: 7 3,5
Schnitt 1993 1942  
Punkt-Erwartung 4,8 5,6  
Punkte 2,5 3,5  
Leistungszahl 1932 1942  
Ratingveränderung -92 -48  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)